Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
| Beskrivelse | Egenandel |
|---|---|
| Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld | 179 / 301 kr |
| Digital konsultasjon, tekst, hos fastlege (dagtid/kveld) | 179 / 179 kr |
| Digital konsultasjon, telefon, hos fastlege (dagtid/kveld) | 179 / 179 kr |
| Digital video, telefon, hos fastlege (dagtid) | 179 kr |
| – Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon på dagtid/kveld | 56 / 56 kr |
| Sykebesøk på dagtid/kveld | 240 / 384 kr |
| – Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved sykebesøk på dagtid/kveld | 41 / 41 kr |
| Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud på dagtid/kveld | 64 / 62 kr |
| Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver | 64 kr |
| Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment | 62 kr |
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
| Materialkostnader | Pris |
|---|---|
| Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m | 78 kr |
| Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. | 117 kr |
| Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. | 167 kr |
| Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. | 227 kr |
| Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v | Etter kostnad |
| Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten | 59 kr |
| Andre kostnader | Pris |
|---|---|
| Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen | 131 / 131 kr |
| For bestilt enkelttime hos allmennlege som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes | 194 / 380 kr |
| – Tilleggskostnad hos spesialist for enkelttimer som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller som ikke benyttes | 120 / 143 kr |
| Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette | Etter kostnad |
Takster hentes automatisk fra Helsedirektoratet. Sist hentet: 12.06.2026